
Chi Phí Đi Cô Tô 2026 Hết Bao Nhiêu? Bảng Tính Chi Tiết 3 Mức Budget
Câu hỏi "đi Cô Tô hết bao nhiêu tiền?" không có câu trả lời dứt khoát — vì chi phí phụ thuộc hoàn toàn vào cách bạn đi. Bài viết này chia rõ từng khoản chi phí thực tế, kèm 3 mức budget cụ thể để bạn tự tính cho chuyến đi của mình.
Tổng quan chi phí đi Cô Tô 2026
Chi phí 1 chuyến Cô Tô 2 ngày 1 đêm từ Hà Nội cho 1 người dao động từ 1,5 triệu đến 4 triệu đồng, tùy cách đi và mức chi tiêu.
| Mức budget | Chi phí/người (2N1Đ) | Phù hợp với |
|---|---|---|
| Tiết kiệm | 1,5 – 2 triệu đồng | Sinh viên, nhóm đông từ 4 người |
| Trung bình | 2,5 – 3 triệu đồng | Nhóm bạn 2-4 người |
| Thoải mái | 3,5 – 5 triệu đồng | Cặp đôi, gia đình muốn ở đẹp ăn ngon |
Chi tiết từng khoản chi phí
1. Di chuyển Hà Nội – Cảng Ao Tiên (khứ hồi)
| Phương tiện | Giá khứ hồi/người | Ghi chú |
|---|---|---|
| Xe limousine | 400.000 – 700.000đ | Đón tận nhà, trả tại cảng — tiện nhất |
| Xe khách giường nằm | 300.000 – 400.000đ | Rẻ nhất, xuống bến Vân Đồn cần đi thêm taxi |
| Tự lái ô tô (4 người) | ~300.000đ/người | Phí BOT + xăng + gửi xe chia đầu người |
2. Vé tàu cao tốc Ao Tiên – Cô Tô (khứ hồi)
| Đối tượng | Giá khứ hồi |
|---|---|
| Người lớn (từ 6 tuổi) | 700.000đ (350.000đ/chiều × 2) |
| Trẻ em (3–5 tuổi) | 400.000đ (200.000đ/chiều × 2) |
| Trẻ dưới 3 tuổi | Miễn phí |
Lưu ý: Phí cảng Ao Tiên (50.000đ/người lớn, 20.000đ/trẻ em) thu riêng tại cảng — thêm 100.000đ/người lớn cho cả 2 chiều.
3. Lưu trú (1 đêm)
| Loại hình | Giá/phòng/đêm | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nhà nghỉ bình dân | 200.000 – 350.000đ | 3-4 người/phòng, tiết kiệm nhất |
| Homestay | 300.000 – 500.000đ | Gần biển, không gian thân thiện |
| Khách sạn 2-3 sao | 500.000 – 900.000đ | Đủ tiện nghi, phù hợp gia đình |
| Resort/Boutique Hotel | 1.000.000đ+ | Cặp đôi, nghỉ dưỡng cao cấp |
Mẹo: Đặt phòng nhóm 3-4 người chỉ còn 75.000 – 100.000đ/người/đêm.
4. Ăn uống (mỗi ngày)
| Mức | Chi phí/ngày/người | Gợi ý |
|---|---|---|
| Tiết kiệm | 150.000 – 200.000đ | Bún/phở sáng, cơm bình dân trưa tối |
| Trung bình | 250.000 – 400.000đ | Thêm 1-2 món hải sản đặc sản mỗi bữa |
| Thoải mái | 500.000 – 800.000đ | Hải sản tươi theo kg, nhà hàng chất lượng |
Mẹo: Ra chợ cá buổi sáng mua hải sản tươi sống, nhờ nhà nghỉ nấu hộ — rẻ hơn nhà hàng 30-40%.
5. Di chuyển trên đảo
| Phương tiện | Giá |
|---|---|
| Thuê xe máy | 200.000 – 250.000đ/ngày (bao xăng) |
| Xe điện 9 chỗ | 1.400.000đ/ngày trọn gói (~156.000đ/người) |
| Xe điện 16 chỗ | 1.800.000đ/ngày trọn gói (~113.000đ/người) |
6. Hoạt động vui chơi
| Hoạt động | Chi phí/người |
|---|---|
| Thuê tàu ra Cô Tô Con (nhóm 10 người) | 70.000 – 100.000đ |
| Snorkeling có hướng dẫn | 200.000 – 300.000đ |
| Chèo kayak | 50.000 – 100.000đ/giờ |
| Mô tô nước | 200.000 – 300.000đ/lượt |
| Hải đăng, Khu lưu niệm Bác Hồ | Miễn phí |
Bảng tổng hợp 3 mức budget (2N1Đ, 1 người, từ Hà Nội)
| Khoản chi | Tiết kiệm | Trung bình | Thoải mái |
|---|---|---|---|
| Xe HN – Ao Tiên (khứ hồi) | 300.000đ | 500.000đ | 700.000đ |
| Vé tàu (khứ hồi) | 700.000đ | 700.000đ | 700.000đ |
| Phí cảng (khứ hồi) | 100.000đ | 100.000đ | 100.000đ |
| Phòng nghỉ (1 đêm) | 80.000đ | 200.000đ | 500.000đ |
| Ăn uống (2 ngày) | 300.000đ | 600.000đ | 1.200.000đ |
| Di chuyển trên đảo | 100.000đ | 150.000đ | 250.000đ |
| Vui chơi & tham quan | 100.000đ | 300.000đ | 600.000đ |
| TỔNG | ~1,7 triệu | ~2,6 triệu | ~4,1 triệu |
Tips tiết kiệm
- Đặt vé tàu online trước tại tauhoangquan.com để tránh mua nhầm vé qua bên thứ ba tính phí cao
- Đi nhóm 4-6 người — xe, phòng, tàu Cô Tô Con đều chia đầu người giảm mạnh
- Tránh cuối tuần và lễ — giá phòng tăng 20-50%, đi thứ 2-4 rẻ hơn đáng kể
- Mua hải sản tại chợ buổi sáng — rẻ hơn nhà hàng 30-40%
- Tháng 9 – 11 là mùa thấp điểm — giá phòng rẻ hơn 30-40%
Dù đi theo mức budget nào, khoản không thể tiết kiệm là vé tàu cao tốc — đây là phương tiện duy nhất ra đảo. Đặt sớm để chọn được chuyến giờ đẹp.
👉 Đặt vé tàu Hoàng Quân tại tauhoangquan.com — 350.000đ/người lớn, đặt online nhận QR ngay.










